13.06.2019 – 16.06.2019 LINGEN
Am dritten Wochenende im Juni (13.-16.06.2019) fand die traditionelle Turnierveranstaltung im Laxtener Wald statt. 4 Tage, 33 Prüfungen und knapp 1600 Nennungen – das ist die Bilanz der „Lingener Turnierwoche 2019“.
| Prüfung | Pferde | Reiter | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Springprüfung Kl. M* | Charmeur | Massimo De Boeck | Platz 3 |
| Springprüfung Kl. M** | Charmeur | Massimo De Boeck | Platz 5 |
| Dressurprüfung Kl. S* | Fairmont | David Leßnig | Platz 4 |
| Dressurprüfung Kl. S* | Fairmont | David Leßnig | Platz 3 |
| Dressurprüfung Kl. S* | Boney M | Hermann Burger | Platz 1 |
| Dressurprüfung Kl. S* | Fürst Ferrari | Hermann Burger | Platz 3 |
| Dressurprüfung Kl. M** | Lightning C | Hermann Burger | Platz 1 |
| Dressurprüfung Kl. M** | Fibonacci | Hermann Burger | Platz 3 |
| Dressurprüfung Kl. M* | Fibonacci | Hermann Burger | Platz 2 |
| Dressurprüfung Kl. M* | Top Secret | Hermann Burger | Platz 5 |
| Dressurprüfung Kl. S* | Boney M | Hermann Burger | Platz 1 |
| Dressurprüfung Kl. S* | Lightning C | Hermann Burger | Platz 2 |



